| LINE ITEM | ZARA | SECURITAS | NAPPTILUS AI | NAPPTILUS TECH LABS MKT & DESIGN |
OTHER NAPPTILUS TECH LABS |
TOTAL |
|---|
| ITEM | NAPPTILUS TECH LABS | MOBILE BIOMETRICS | NAPPTILUS AI | CONSOLIDATED |
|---|
The company maintains a minimum operating cash buffer covering two months of operating expenses, assuming zero revenue inflows
| Company | Jan-Apr 2026 Financing | Outstanding 30/04 |
|---|---|---|
| Napptilus Battery Labs | €52.400 | €69.803 |
| Hypergraph AI SL | €42.849 | €121.649 |
| Tracks CO2 Satelites | €13.300 | €415.521 |
| Tokeneat SL | €6.500 | €72.600 |
| Magnetika Power Fortune SL | €5.750 | €137.236 |
| Slalom UGC Market Place SL | €3.500 | €17.230 |
| Qubita Analytics SL | €2.150 | €5.100 |
| Napptilus Artificial Intelligence Lab SL | €1.547 | €75.565 |
| Helix AI Algorithm SL | €1.000 | €10.626 |
| Ikusa Cybersecurity SL | €750 | — |
| Floripondios SL | €200 | €40.650 |
| Banzai Technologies SL | €100 | €1.752 |
| TOTAL Jan-Apr 2026 | €130.046 | — |
Note: Any loan or equity position in Napptilus Tech Labs, Mobile Biometrics & Napptilus AI are excluded as analyzed as part of Consulting & AI Business.
Short-term credits (5325/542) · Gross · 30/04/2026 · Source: Napptilus Tech Labs + Mobile Biometrics
| Company | Outstanding 30/04/2026 |
|---|---|
| Tracks CO2 Satelites | €415.521 |
| Stage in Home | €163.792 |
| Magnetika Power Fortune SL | €137.236 |
| Hypergraph AI SL | €121.649 |
| Napptilus AI | €75.565 |
| Tokeneat SL | €72.600 |
| Napptilus Battery Labs | €69.803 |
| Quadrature Technology | €47.280 |
| Ankapa Network | €46.950 |
| La Perfumeria Cafe Cafe SL | €40.826 |
| Floripondios SL | €40.650 |
| Earthdas Graphene | €30.900 |
| Naptilus Tech Ventures | €22.288 |
| Slalom UGC Market Place SL | €17.230 |
| Seen Jobs | €15.140 |
| Tribulnation Labs SL | €11.713 |
| Helix AI Algorithm SL | €10.626 |
| Beeo Technology | €10.605 |
| Naptilus Tech Lab America | €9.000 |
| Family Community | €6.130 |
| Qubita Analytics SL | €5.100 |
| Fast Hybrid Batteries SL | €1.911 |
| Pinroute | €1.900 |
| Banzai Technologies SL | €1.752 |
| Naptilus Tech Labs La Rioja | €1.700 |
| Nevex | €1.584 |
| Inspiring News SL | €1.288 |
| TOTAL PORTFOLIO | €1.380.741 |
Long-term investments · Net of provisions · 30/04/2026
| Company | Investment 30/04/2026 |
|---|---|
| MAGNETIKA POWER FORTUNE SL | €155.926 |
| NAPPTILUS BATTERY LABS | €78.600 |
| INSPIRING NEWS SL | €50.000 |
| TOKENEAT SL | €18.755 |
| NAPPTILUS TECHNOLOGY LABS AMERICA SL | €10.001 |
| TRACKSCO2 SATELITES | €8.525 |
| STAGE IN HOME | €6.250 |
| NAPTILUS VENTURE | €4.800 |
| NAPTILUS TECH LABS LA RIOJA | €3.010 |
| IKUSA CYBERSECURITY SL | €1.782 |
| HELIX AI ALGORITHM SL | €1.710 |
| LA PERFUMERIA CAFE CAFE SL | €1.505 |
| NAPPTILUS ARTIFICIAL INTELLIGENCE LAB SL | €1.500 |
| QUADRATURE TECHNOLOGY | €1.500 |
| SKYBOUND VENTURES SL | €1.500 |
| FAMILY NETWORKS SL | €1.500 |
| SLALOM UGC MARKET PLACE SL | €1.350 |
| QUBITA ANALYTICS SL | €900 |
| BANZAI TECHNOLOGIES SL | €750 |
| SPIRIT SPANISH SAILING LAB SL | €600 |
| SPIRIT SPANISH SAILING TEAM SL | €600 |
| TRIBULNATION LABS SL | €600 |
| PINROUTE | €450 |
| FLORIPONDIOS SL (fully provisioned) | €0 |
| START-UP GUILLERMO (fully provisioned) | €0 |
| HYPERGRAPH AI SL | €-5.500 |
| TOTAL NET PORTFOLIO | €346.614 |